Descripción
RECURSO R
SOPORTE MÁS
Alimento dietético destinado a usos médicos especiales, nutricionalmente completo, indicado para el tratamiento dietético de pacientes desnutridos, incluidos los pacientes oncológicos, o en riesgo de desnutrición, con necesidades calóricas aumentadas. Rico en omega 3.Disponible en sabores: neutro, melocotón/vainilla, ciruela/mango.
Advertencias
Para ser utilizado bajo supervisión médica. Puede utilizarse como única fuente de nutrición, según consejo de su médico, o como complemento nutricional. Usar con precaución en niños; No está indicado para menores de 3 años. Cuando se utilizan como única fuente de nutrición en pacientes bajo tratamiento anticoagulante, los ácidos grasos omega 3 pueden aumentar el efecto del fármaco.
Características nutricionales
por 100ml | por 200ml | |||
Energía | 201 kcal - 843 kJ | 251 kcal - 1054 kJ | ||
Proteínas* | 9,2g | 11,5g | ||
Lípidos vegetales ácidos grasos saturados monoinsaturado poliinsaturado omega 3 |
8,7g 1,5g 3,8g 2,3g 1,5g |
10,9g 1,9g 4,8g 2,9g 1,9g |
||
carbohidratos azucares lactosa |
20,3 gramos 8,1g 0,7g |
25,4g 10,1g 0,9g |
||
fibra soluble | 2,5g | 3,1g | ||
Cascada | 70ml | 87,5ml | ||
Sodio | 80 mg | 100 mg | ||
Potasio | 210 mg | 263 mg | ||
Fútbol | 180 mg | 225 mg | ||
Magnesio | 22 mg | 28 mg | ||
Fósforo | 120 mg | 150 mg | ||
Cloro | 75 mg | 94 mg | ||
Hierro | 1,4 mg | 1,8 mg | ||
Cobre | 160 µg | 200 µg | ||
Manganeso | 210 µg | 260 µg | ||
Zinc | 2,4 mg | 3,0 mg | ||
Flúor | 100 µg | 130 µg | ||
Yodo | 21 µg | 26 µg | ||
Cromo | 7 µg | 8,8 µg | ||
Molibdeno | 12 µg | 15 µg | ||
Selenio | 9 µg | 11,3 µg | ||
vitamina a |
165 µg-RE | 206 µg-RE | ||
vitamina d | 1,4 µg | 1,8 µg | ||
vitamina e | 2,9 mg | 3,6 mg | ||
vitamina k | 13 µg | 16 µg | ||
Vitamina B1 | 0,33 mg | 1,41 mg | ||
Vitamina B2 | 0,35 mg | 1,44 mg | ||
Vitamina B6 | 0,5 mg | 1,63 mg | ||
Vitamina B12 | 0,53 µg | 0,66 µg | ||
vitamina c | 34 mg | 43 mg | ||
Biotina | 7,5 µg | 9,4 µg | ||
ácido fólico | 40 µg | 50 µg | ||
niacina | 4,6 mg | 5,8 mg | ||
ácido pantoténico | 1,4 mg | 1,8 mg | ||
Osmolaridad | 630 mOsm/l |
Formato
Pack de 4 botellas de 125 ml.
Código 12178158 / 12178155 / 12178157