Descripción
fuente iso
proteína
DescripciónAlimento para usos médicos especiales, alto en calorías y proteínas para nutrición enteral por sonda o vía oral.
A partir de los 3 años de edad.
Está indicado para nutrición enteral total o suplementaria de corta duración:
- En pacientes hipercatabólicos, no críticos, por ejemplo, ancianos, pacientes con cáncer.
- Estados de alto requerimiento proteico y balance negativo de nitrógeno.
- Desnutrición proteico-calórica.
Características principales:
- Alto contenido calórico: 1,3 kcal/ml (650 kcal/botella de 500 ml).
- Alto contenido en proteínas: 6,7 g/100 ml (33,5 g/botella de 500 ml).
- Apto para personas intolerantes a la lactosa.
- No apto para personas alérgicas a las proteínas de la leche.
- Adecuado para quienes sufren de favismo.
- Apto para personas alérgicas al cacahuete.
- Libre de látex.
- Esterilizado UHT.
- Envasado en atmósfera protectora.
Ingredientes
Agua, maltodextrina, proteínas de leche , aceites vegetales (colza, girasol), triglicéridos de cadena media, minerales (fosfato de potasio, citrato de calcio, citrato de potasio, citrato de magnesio, citrato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, fosfato de calcio, lactato de hierro, sulfato de zinc, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, fluoruro de sodio, cloruro de cromo, selenito de sodio, molibdato de sodio, yoduro de potasio), emulgentes (E472c, E471), aceite de pescado , estabilizantes (E460, E466, E407), bitartrato de colina, vitaminas (C, E, niacina, ácido pantoténico, B6, tiamina, betacaroteno, riboflavina, A, D, K, ácido fólico, B12, biotina), edulcorantes (E952, E954), aromas. antioxidante (E304).
Sin gluten y con insuficiencia clínica de lactosa .
Características nutricionales
| Valores medios | por 100 ml | para 500 ml |
| Energía | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2,745 kJ |
| Proteínas Proteínas de suero caseína |
6,7 gramos 0 gramos 6,7 gramos |
33,5 gramos 0 gramos 33,5 gramos |
| Lípidos ácidos grasos saturados ácidos grasos monoinsaturados ácidos grasos poliinsaturados relación w3/w6 MCT |
4,4 gramos 1,3 gramos 2,1 gramos 0,18 gramos 3.84 0,88 gramos |
22 gramos 6,5 gramos 10,5 gramos 0,90 gramos 4,4 gramos |
| Carbohidratos maltodextrina glucosa lactosa |
16 gramos 14,6 gramos 1,4 gramos <0,05 g |
80 gramos 73 gramos 7,0 gramos <0,25 g |
| Fibras | 0 gramos | 0 gramos |
| Cascada | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Sal [=Na (g) x2,5] | 0,30 gramos | 1,5 gramos |
| Osmolaridad | 319 mOsm/l | |
| Viscosidad | 55 cP 20 °C | |
| kcal/g de N | 121 | |
| kcal/g de N no proteico | 96 | |
| MINERALES | ||
| Sodio | 90 mg | 450 mg |
| Potasio | 150 mg | 750 mg |
| Fútbol | 100 mg | 500 mg |
| Fósforo | 75 mg | 375 mg |
| Magnesio | 14 mg | 70 mg |
| Cloruro | 70 mg | 350 mg |
| Hierro | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Zinc | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Cobre | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Manganeso | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Flúor | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Cromo | 11 mcg | 55 mcg |
| Molibdeno | 13 mcg | 65 mcg |
| Selenio | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Yodo | 19 mcg | 95 mcg |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A | 140 mcg de RE | 700 mcg de RE |
| Vitamina D | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| Vitamina E | 2,0 mg | 10 mg |
| Vitamina K | 9,0 mcg | 45 mcg |
| Vitamina C | 14 mg | 70 mg |
| Vitamina B1 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Vitamina B2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| Ácido pantoténico | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Vitamina B12 | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Niacina | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Equivalente de niacina | 2,5 mg de NE | 12,5 mg de NE |
| Biotina | 5,8 mcg | 29 mcg |
| Ácido fólico | 37 mcg | 185 mcg |
| Colina | 50 mg | 250 mg |
| AMINOACIDOGRAMA | ||
| Isoleucina | 0,372 gramos | 1.860 gramos |
| Leucina | 0,663 gramos | 3.315 gramos |
| Lisina | 0,549 gramos | 2.745 gramos |
| Metionina | 0,199 gramos | 0,995 gramos |
| Cistina | 0,027 gramos | 0,135 gramos |
| Fenilalanina | 0,357 gramos | 1.785 gramos |
| Tirosina | 0,387 gramos | 1.935 gramos |
| Treonina | 0,300 gramos | 1.500 gramos |
| Triptófano | 0,090 gramos | 0,450 gramos |
| Valina | 0,474 gramos | 2.370 gramos |
| Arginina | 0,251 gramos | 1.255 gramos |
| Histidina | 0,210 gramos | 1.050 gramos |
| Alanina | 0,206 gramos | 1.030 gramos |
| Ácido aspártico | 0,486 gramos | 2.430 gramos |
| Ácido glutámico | 1.501 gramos | 7,505 gramos |
| Glicina | 0,127 gramos | 0,635 gramos |
| Prolina | 0,716 gramos | 3.580 gramos |
| Serina | 0,411 gramos | 2.055 gramos |
| LIPIDOGRAMA | ||
| Ácidos grasos saturados | 1,31 gramos | 6.550 gramos |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 1.754 gramos | 8.770 gramos |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 0,98 gramos | 4.900 gramos |
| Ácidos grasos trans | 0,023 gramos | 0,115 gramos |
| ácidos grasos poliinsaturados n-3 | 0,198 gramos | 0,990 gramos |
| ácidos grasos poliinsaturados n-6 | 0,76 gramos | 3.800 gramos |
| Ácido caproico C6:0 | 1.746 mg | 8.820 mg |
| Ácido caprílico C8:0 | 466.704 mg | 2.333.520 mg |
| Ácido cáprico C10:0 | 331.721 mg | 1.658,605 mg |
| Ácido láurico C12:0 | 2,647 mg | 13,235 mg |
| Ácido palmítico C16:0 | 120,958 mg | 604,79 mg |
| Ácido esteárico C18:0 | 75,071 mg | 375,355 mg |
| Ácido araquídico C20:0 | 1.614 mg | 8,07 mg |
| LIPIDOGRAMA | ||
| Ácido palmitoleico C16:1n-7 | 3.873 mg | 19,365 mg |
| Ácido oleico C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Ácido eicasenoico C20:1n-9 | 2,421 mg | 12,105 mg |
| Ácido erúcico C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Ácido linoleico C18:2n-6 | 0,759 gramos | 3.795 gramos |
| Ácido alfa-linolénico C13:3n-3 | 140,309 mg | 701,545 mg |
| Ácido eicosapentaenoico C20:5n-3 | 25.789 mg | 128,945 mg |
| Ácido docosahexaenoico C22:6n-3 (DHA) | 16,278 mg | 81,39 mg |
Cómo utilizar
Puede utilizarse tanto por vía enteral como oral.
Como única fuente de nutrición:
- 1.500-2.000ml.
Como suplemento dietético:
- 500 ml o más, según prescripción médica.
Advertencias
- Utilizar bajo supervisión médica.
- No para uso parenteral.
- No manipule el producto durante su uso.
- Agitar bien antes de usar.
Conservación
Conservar a temperatura ambiente en un lugar seco y alejado de fuentes de calor.
Validez con embalaje intacto: 12 meses.
Validez después de la apertura: 24 horas.
Formato
Frasco estéril de 500 ml.
Código 12207775
