Descripción
fresubina
RENAL
Capuchino
DescripciónAlimento nutricionalmente completo para uso médico especial de uso oral u oral, con alto contenido calórico (2 kcal/ml), con fibra, contenido reducido en proteínas (6%) y electrolitos, con EPA y DHA procedentes de aceite de pescado e hidratos de carbono de perfil modificado.
Para el manejo y control de la dieta en pacientes con o en riesgo de desnutrición, particularmente con enfermedad renal crónica o formas no catabólicas de lesión renal aguda.
Sin gluten .
Características nutricionales
Valores medios | por 100ml |
% Proteína | 6% |
% Lípidos | 40% |
% Carbohidratos | 53% |
% Fibras densidad calórica |
1% 2kcal/ml |
Cascada | 71ml |
Osmolaridad | 500 en mOsml/l |
Osmolalidad | 710 a mOsml |
Proteínas | 3 gramos |
lípidos MCT (10%) LCT (30%) de los cuales AGS (2%) MUFA (21%) AGPI (7%) ácido linoleico ácido alfa-linolénico EPA+DHA n-6/n-3 |
8,90 gramos 2,20g 6,67g 0,50 gramos 4,70 gramos 1,47g 0,99g 0,31g 0,06g 2.6:1 |
Colesterol | <5,0 mg |
carbohidratos de los cuales almidones modificados |
26,40 gramos 2,52g |
Azúcares de los cuales isomaltuoso fructosa lactosa |
8,17 gramos 6,75g 0,0g <0,40 g |
Fibra de la cual tapioca % de fibras solubles/insolubles % de fibras fermentables/no fermentables |
1,20 gramos 1,25g 98/2 85/15 |
vitamina a | 81,30 mcg RE |
Betacaroteno | 33,3 mcg ER |
vitamina d | 1 mcg |
vitamina e | 3 mg de alfa-TE |
Vitamina K1 | 10,5 mcg |
Vitamina B1 | 0,26 mg |
Vitamina B2 | 0,30 mg |
niacina | 3,4 a mg/100 ml |
Vitamina B6 | 0,67 microgramos |
Vitamina B12 | 0,60 mcg |
ácido pantoténico | 1,20 mg |
Biotina | 12 mcg |
ácido fólico | 100 mcg |
vitamina c | 10 mg |
colina | 55mg |
taurina | 20 mg |
L-carnitina | 10 mg |
Inositol | 24 mg |
Sodio | 68,00 mg 3,0 mmol |
Potasio | 100,00 mg 2,6 mmol |
Cloro | 62,00 mg 1,7 mmol |
Fútbol | 84,00 mg 2,1 mmol |
Fósforo | 55,00 mg 1,8 mmol |
Magnesio | 20,00 mg 0,8 mmol |
Hierro | 2,00 mg |
Zinc | 1,8 mg |
Cobre | 200,00 mcg |
Manganeso | 0,4 mg |
Yodo | 20,0 mcg |
Flúor | 0,3 mg |
Cromo | 3 mcg |
Molibdeno | 7,0 mcg |
Selenio | 10,0 mcg |
ácido cáprico | 0,004g |
Ácido caprílico (C8:0) | 1,24g |
Ácido cáprico (C10:0) | 0,86g |
Ácido láurico (C12:0) | 0,008g |
Ácido mirístico (C14:0) | 0,013 gramos |
Ácido palmítico (C16:0) | 0,29g |
Ácido palmitoleico (C16:1n7) | 0,015g |
Ácido esteárico (C18:0) | 0,14g |
Ácido oleico (C18:1 n9) | 4,30 gramos |
Ácido linoleico (C18:2n6) | 0,99g |
Ácido alfa-linolénico (C18:3n3) | 0,31g |
Ácido eicosapentaenoico (C20:5n3) | 0,042g |
Ácido docosahexaenoico (C22:6n3) | 0,019g |
Otros ácidos grasos n3 | 0,004g |
lisina | 0,26g |
treonina | 0,14g |
metionina | 0,09g |
fenilalanina | 0,15g |
triptófano | 0,05g |
valina | 0,21g |
leucina | 0,30g |
isoleucina | 0,17g |
tirosina | 0,17g |
cisteína | 0,02g |
histidina | 0,08g |
arginina | 0,11g |
glutamina | 0,26g |
glicina | 0,06g |
alanina | 0,10g |
Prolina | 0,30g |
Serina | 0,17g |
Ácido aspártico + asparagina | 0,35g |
ácido glutámico | 0,39g |
Instrucciones de uso
Debe ser determinado por el médico según las necesidades del paciente. Se recomienda para nutrición complementaria 2-3 biberones (800-1200 kcal)/día y completos 5 biberones (2000 kcal)/día.
Carga de soluto renal 262 mOsml/L.
Advertencias
Debe usarse bajo supervisión médica. Controle la velocidad de administración si se utiliza con sonda. Adecuado como única fuente de nutrición. No apto para niños menores de 3 años. Usar con precaución en niños menores de 6 años. No apto en pacientes con galactosemia. Asegurar una ingesta adecuada de líquidos. El producto no debe administrarse por vía parenteral.
Conservación
Conservar a temperatura ambiente.
Validez con embalaje intacto: 15 meses.
Vigencia post-apertura: 24 horas.
Formato
Paquete de 4 botellas.
Código 8036601