Descripción
alga klamath
Complemento alimenticio a base de alga klamat, microalga verde/azul, particularmente rica en nutrientes como proteínas, aminoácidos, vitaminas, oligoelementos, ácidos grasos útiles en caso de deficiencias nutricionales o aumento de la necesidad de estas sustancias.Ingredientes
algas Klamath (aphanizomenon flos aquae); fibra de guisante; agente de carga: fosfato cálcico dibásico; agentes antiaglomerantes: estearato de magnesio vegetal; dióxido de silicio.
Instrucciones de uso
Se aconseja empezar con 2 comprimidos durante los primeros 7 - 10 días con abundante agua.
Posteriormente se puede aumentar la dosis diaria hasta 2 gramos.
Advertencias
No exceda la dosis diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de niños menores de tres años.
Los suplementos no pretenden sustituir una dieta variada.
Para mujeres embarazadas o en período de lactancia y niños se recomienda consultar a su médico.
Características nutricionales
| por 100 gramos | por 1 tableta | |
| Valor energético | 279,75 kilocalorías 1184,25 kJ |
1,40 kilocalorías 5,92 kilojulios |
| Proteínas (Nx6.25) | 42,75g | 0,21g |
| carbohidratos | 18,75g | 0,18g |
| lípidos | 3,75g | 0,019g |
| Fibras | 0,75g | 0,0037 gramos |
| alga klamath | 75 gramos | 375 mg |
| Minerales | por gramo |
| Boro | 10 µg |
| Fútbol | 14 µg |
| Cobalto | 2 µg |
| Cromo | 1 µg |
| Hierro | 350 µg |
| Flúor | 38 µg |
| Fósforo | 6500 µg |
| Germanio | 0,3 µg |
| Yodo | 53 µg |
| Magnesio | 2200 µg |
| Manganeso | 32 µg |
| Molibdeno | 3,3 µg |
| Níquel | 4 µg |
| Potasio | 30000 µg |
| Cobre | 4 µg |
| Selenio | 67 µg |
| Silicio | 186 µg |
| Estanque | 0,5 µg |
| Titanio | 23 µg |
| Vanadio | 2,7 µg |
| Zinc | 40 µg |
| Azufre | 1 µg |
| vitaminas | |
| Betacaroteno | 2400 UI |
| vitamina e | 0,13 UI |
| Tiamina B1 | 4,8 µg |
| Riboflavina B2 | 57 µg |
| Piridoxina B6 | 11 µg |
| Cobalamina B12 | 8 µg |
| vitamina c | 1000 µg |
| Niacina B3 | 150 µg |
| Ácido fólico | 1 µg |
| colina | 2,3 µg |
| Ácido pantoténico B15 | 6,8 µg |
| Biotina Vitamina H | 33 µg |
| vitamina d | 1 UI |
| vitamina k | 70 µg |
| aminoácido | |
| isoleucina | 29 mg |
| leucina | 52 mg |
| lisina | 35 mg |
| metionina | 7 mg |
| fenilalanina | 25 mg |
| treonina | 33 mg |
| valina | 32 mg |
| triptófano | 7 mg |
| arginina | 38 mg |
| histidina | 9 mg |
| alanina | 46 mg |
| glicina | 29 mg |
| ácido aspártico | 7mg |
| Prolina | 18 mg |
| cistina | 2 mg |
| Serina | 29 mg |
| Ácido glutamínico | 4 mg |
| tirosina | 17 mg |
| Ácido graso | |
| palmítico | 434 mg |
| palmitoleico | 97 mg |
| palmitolinoleico | pistas |
| esteárico | 29 mg |
| oleico | 50 mg |
| linoleico | 124 mg |
| linolénico | 214 mg |
| EPA | 0,5 mg |
| dha | 0,2 mg |
| Ficocianinas | 100-150 mg |
Formato
Envase de 100 comprimidos.
