Descripción
CARNOSINA DEPORTE
tabletas
Suplemento de carnosina, sales minerales, vitaminas y otros nutrientes. La carnosina es una sustancia presente de forma natural en los músculos. El potasio, el calcio, el magnesio y la vitamina D ayudan a mantener la función muscular normal. Además, el calcio, el hierro, el magnesio, el manganeso, las vitaminas del grupo B y la vitamina C contrarrestan la sensación de cansancio y fatiga y favorecen el metabolismo energético normal.Ingredientes
β-alanina; (L-)histidina; bicarbonato de potasio; celulosa microcristalina; goma arábiga; (L-)carnosina; carbonato de calcio; carbonato de magnesio; ascorbato de potasio; dióxido de silicio; gluconato de hierro; gluconato de zinc; estearato de magnesio; extracto seco de raíces de zanahoria (Daucus carota) (titulado al 10% de betacaroteno); vitamina E natural (acetato de D-α-tocoferilo); gluconato de manganeso; vitamina B3 (niacina); gluconato de cobre; vitamina B5 (pantotenato de calcio); vitamina B6 (piridoxina); vitamina K1 (filoquinona); vitamina B1 (tiamina); vitamina B2 (riboflavina); picolinato de cromo; ácido fólico; yoduro de potasio; selenito de sodio; molibdato de sodio; biotina; vitamina D3 (colecalciferol); vitamina B12 (cianocobalamina).
Instrucciones de uso
Recomendamos tomar 8 comprimidos (4 g) una o dos veces al día en cualquier momento (de 8 a 16 comprimidos al día); Recomendado antes y después de una actividad física intensa.
Advertencias
Los suplementos no pretenden sustituir una dieta variada. Utilice el producto como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. No exceda la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de niños menores de 3 años. Contiene aminoácidos: no utilizar durante el embarazo ni en niños, ni en ningún caso durante períodos prolongados sin consultar a su médico.
Características nutricionales
por 100 gramos | para 8 tabletas (4g) |
para 16 tabletas (8g) |
|
β-alanina | 18,75g | 750 mg | 1,5g |
histidina | 18,75g | 750 mg | 1,5g |
carnosina | 6,25g | 250 mg | 500 mg |
POTASIO | 7,5g | 300 mg (15% CDR) | 600 mg (30% CDR) |
Fútbol | 2 gramos | 80 mg (10% CDR) | 160 mg (20% CDR) |
Magnesio | 937,5 mg | 37,5 mg (10% CDR) | 75 mg (20% CDR) |
Hierro | 105 mg | 4,2 mg (30% CDR) | 8,4 mg (60% CDR) |
Zinc | 75 mg | 3 mg (30% CDR) | 6 mg (60% CDR) |
Manganeso | 15 mg | 0,6 mg (30% CDR) | 1,2 mg (60% CDR) |
Cobre | 7,5 mg | 0,3 mg (20% CDR) | 0,6 mg (60% CDR) |
Yodo | 1,125 mg | 45 µg (30% CDR) | 90 µg (60% CDR) |
Cromo | 450 µg | 18 µg (45% CDR) | 36 µg (90% CDR) |
Selenio | 412,5 µg | 16,5 µg (30% CDR) | 33 µg (60% CDR) |
Molibdeno | 375 µg | 15 µg (30% CDR) | 30 µg (60% CDR) |
Vitamina A (Betacaroteno) | 37,5 mg | 1,5 mg (30% CDR) | 3 mg (60% CDR)* |
Vitamina B1 | 8,25 mg | 0,33 mg (30% CDR) | 0,66 mg (60% CDR) |
Vitamina B2 | 10,5 mg | 0,42 mg (30% CDR) | 0,84 mg (60% CDR) |
Niacina (B3) | 120 mg | 4,8 mg (30% CDR) | 9,6 mg (60% CDR) |
antes de Cristo Pantoténico (B5) | 45 mg | 1,8 mg (30% CDR) | 3,6 mg (60% CDR) |
Vitamina B6 | 10,5 mg | 0,42 mg (30% CDR) | 0,84 mg (60% CDR) |
Vitamina B12 | 18,75 µg | 0,75 µg (30% CDR) | 1,5 µg (60% CDR) |
vitamina c | 900 mg | 36 mg (45% CDR) | 72 mg (90% CDR) |
vitamina d | 37,5 µg | 1,5 µg (30% CDR) | 3 µg (60% CDR) |
vitamina e | 135 mg | 5,4 mg (45% CDR) | 10,8 mg (90% CDR) |
vitamina k | 562,5 µg | 22,5 µg (30% CDR) | 45 µg (60% CDR) |
ácido fólico | 1,5 mg | 60 µg (30% CDR) | 120 µg (60% CDR) |
Biotina | 375 µg | 15 µg (30% CDR) | 30 µg (60% CDR) |
*Cantidad de betacaroteno correspondiente al 60% como equivalente de retinol. RDA= Cantidad diaria recomendada de alimento. | |||
Valor energético | 1189,4 kilojulios - 284,3 kilocalorías | 47,6 kJ - 11,4 kcal | 95,2 kJ - 22,8 kcal |
Proteínas | 43,75 gramos | 1,75g | 3,5g |
carbohidratos | 0 gramos | - | - |
Grasas | 0 gramos | - | - |
Formato
Botella de 90 gramos.
Código SERICARNSPVS90