Descripción
Aminò Happy D
TORTUGASPan con levadura natural.
Producido en una fábrica donde se utiliza leche y altramuz.
Tratado con alcohol.
Ingredientes
Cascada; almidón de maíz; almidón de arroz; aceite de oliva virgen extra; fibra de psilio; dextrosa; levadura natural; levadura de cerveza; espesante: hidroxipropilmetilcelulosa; sal yodada; azúcar; acidulante: ácido cítrico; ácido tartárico.
Características nutricionales
| por 100 gramos | |
| Valor energético | 1227 kilojulios - 293 kilocalorías |
| Proteínas (Nx6.25) | 0,80g |
| fenilalanina | 37 mg |
| leucina | 76 mg |
| isoleucina | 38 mg |
| tirosina | 60 mg |
| alanina | 45 mg |
| metionina | 15 mg |
| valina | 45 mg |
| lisina | 39 mg |
| ácido glutámico | 135 mg |
| Otros aminoácidos | 310 mg |
| carbohidratos | 57 gramos |
| Almidón | 54 gramos |
| Azúcares | 3 gramos |
| Polialcoholes | 0 gramos |
| Grasas (tipo: vegetales no hidrogenados) | 6 gramos |
| Saturado | 1 gramo |
| Trans | 0 gramos |
| Fibra | 4 gramos |
| Minerales | 1,63g |
| Sodio | no > 350 mg |
Formato
200 gramos.
